MY SOSやERFS
は、厚生労働省からの業務委託を受けて『日本エマージェンシーアシスタンス』なる企業(ジャスダック上場)が運営している
銘柄名(かな) | にほんえまーじぇんしーあしすたんす |
決算 | 12月 |
設立 | 2003.1 |
上場 | 2012.6 |
特色 | 海外渡航者に病院手配等行う医療アシスタンスが主力。海外進出法人への長期サポート契約も |
連結事業 | 医療アシスタンス74(4)、ライフアシスタンス26(48) <20・12> |
業種コード | 9050 |
業種名 | サービス業 |
増益基調 | 厚労省から受託の入国者健康フォローアップ業務が増額。人件費増こなし大幅増益。22年12月期は海外旅行者向け医療補助が徐々に回復。注力の法人長期契約も堅調増。厚労省特需減っても増益基調。 |
新事業 | 厚労省からの受託で培ったフォローアップのノウハウをパッケージ化、自治体や企業に販売。医療ツーリズム再開をにらみ中国オフィスでの営業活動強化。 |
本社 | 112-0002東京都文京区小石川1-21-14NRK小石川ビル |
電話番号 | TEL03-3811-8121 |
【大阪オフィス】541-0046大阪市中央区平野町3-3-9 湯木ビルTEL06-6231-8560 | |
従業員 | <20.12>連279名 単197名(40.6歳)[年]465万円 |
業種 | ヘルスケア製品・サービス 時価総額順位 115/130社 |
証券 | [上]JQ(S)[幹](主)野村(副)いちよし,大和,三菱Uモル,SBI,マネックス,HS,日興[名]三井住友信[監]あずさ |
銀行 | 三菱U,三井住友,みずほ,りそな,横浜,巣鴨信金,三井住友信 |
URL | https://emergency.co.jp/ |
株式 | 10/31 2,519千株 時価総額 32.9億円 |
仕入先 | — |
販売先 | 損害保険ジャパン |
配当性向 | 0.0%(3期平均 10.9%) 【増減配回数】増1 減0 据6 無3 |
四半期進捗率 | 3期平均123% 今期77.0%(-46.3pt) |
比較会社 | 8630 SOMPO,4290 プレステI |
【財務】<連21.9> 百万円 | |
総資産 | 3,520 |
自己資本 | 997 |
自己資本比率 | 28.3% |
資本金 | 312 |
利益剰余金 | 454 |
有利子負債 | 1,540 |
- ・会社四季報2022年1集のデータに基づいて表示しています。
- ・会社四季報の更新後に訂正があった場合、記載されている情報は訂正されません。
・訂正情報につきましては、東洋経済新報社ホームページの「会社四季報訂正情報」にてご確認ください。
【株主】[単]1,638名<21.6> 万株 | |
株主名 | 持株数・持株比率(%) |
---|---|
三井住友信託銀行信託口甲11号 | 50(19.9) |
ヴァンタークルーズヘルスサービス | 28(11.2) |
SBI証券 | 18 (7.1) |
BNY・GCMクライアントJPRDISGFEAC | 6 (2.6) |
氷鉋健一郎 | 6 (2.6) |
安全サポート | 6 (2.5) |
JPモルガン証券 | 4 (1.9) |
楽天証券 | 4 (1.8) |
日本証券金融 | 4 (1.7) |
舞原満博 | 4 (1.6) |
<外国> 16.8% | <浮動株> 27.8% |
<投信> 0.0% | <特定株> 55.3% |
連結 | EJUS,EJC,EJS,EJT,EJCA |
日本国厚生労働省が業務委託しているERFSなるシステムは、日本への入国者を受け入れる各種法人の受入責任者及び業所管省庁担当者が、事前にこのフレームワークから、その受け入れる各種法人と入国させる人の詳細を事前登録しなければならない
【入国者健康確認センター 入国者健康確認システム(ERFS:エルフス)】を利用する際の取扱規約とは?
https://entry.hco.mhlw.go.jp/doc/erfs_terms_of_use.pdf
entry.hco.mhlw.go.jp
尚、このフレームワーク運用の全貌は2022年3月1日以降でないと判明しません、現在は不明です、ご了承ください
The following two tabs change content below.
村松社長
旅行産業界に身を置いてはや45年。シンガポール航空社の日本でのB2Bリーディングカンパニーから京都の制御機器メーカー傘下旅行社を経て起業して以来早くも28年目に入りました。このコロナ禍で本当の旅行情報を発信するために旅行WEBマガジンを令和3年に立ち上げる。専門は海外の出張など。趣味:散歩ついでのお地蔵さん・神社お詣り、銭湯巡り、映画鑑賞。
最新記事 by 村松社長 (全て見る)
- まさかこの時季にストですか、この時季だからこそその効果は抜群かと - 2024年11月24日
- 正式発表です - 2024年11月23日
- インバウンド客はいる、車両も在る、しかし運転手がいない - 2024年11月23日
- 譲歩した借りは返して貰う、それは血を見る事に! - 2024年11月23日
- 流石に4年間は長かったが、やっとドアーは開かれた - 2024年11月22日