外資に売却報道で2023年1月23日の株価は上がってますね、これがマーケットの現実で、お金は現実の世界を観ていますね、とても冷静です
廃業したプラザホテルと並んで、大阪の憧れのホテルです、颯爽と、きびきびとサービスを提供するホテルマンを観たくて何度も足を運びました、1階の広々としたコーヒーラウンジは心地よいサービスを提供してくれました、大中小の宴会場では、有名企業の会長さんの勲章受賞式に、有名建設企業のお嬢様の結婚式の受付に、有名航空会社の新サービスのお披露目パーティーにと、子供の様にはしゃいで宴会場の豪華料理に舌鼓を
銘柄名(かな) | ろいやるほてる |
決算 | 3月 |
設立 | 1932.2 |
上場 | 1961.10 |
特色 | 大阪の『リーガロイヤルホテル』を中心に広島、小倉、東京などに展開。関西財界の各社が出資 |
連結事業 | 客室26、宴会26、食堂21、他27 <22・3> |
業種コード | 9050 |
業種名 | サービス業 |
赤字幅縮小 | 宴会の回復緩慢だが、全国旅行支援で宿泊の稼働が想定超。欧米からの訪日客回復も貢献。レストランは地元客利用や会食需要上向く。前号より赤字幅縮小。24年3月期は大型宴会が後半本格回復。 |
万博特需 | 25年の大阪万博に向けてビジネス需要が徐々に回復。営業強化して団体視察などの需要取り込む。近年注力中のおせちは、ECや百貨店など販路を拡大。 |
本社 | 530-0005大阪市北区中之島5-3-68 |
電話番号 | TEL06-6448-1121 |
【ホテル】リーガロイヤルホテル【営業所】大阪 | |
従業員 | <22.9>連1,772名 単1,058名(41.3歳) [年]332万円 |
業種 | 外食・娯楽サービス 時価総額順位 87/157社 |
証券 | [上]東京S[幹]野村[名]三井住友信[監]あずさ |
銀行 | 三井住友,三井住友信,三菱U,みずほ |
URL | https://www.rihga.co.jp/ |
株式 | 10/31 10,271千株 時価総額 138億円 |
仕入先 | — |
販売先 | — |
総還元性向 | —(3期平均0.0%) 【増減配回数】増0 減0 据0 無10 |
四半期進捗率 | 3期平均—% 今期—%(—pt) |
比較会社 | 9708 帝国ホテル,9722 藤田観光,9723 京都ホテル |
【財務】<連22.9> 百万円 | |
総資産 | 58,611 |
自己資本 | 14,302 |
自己資本比率 | 24.4% |
資本金 | 100 |
利益剰余金 | -6,531 |
有利子負債 | 32,200 |
- ・会社四季報2023年1集のデータに基づいて表示しています。
▼
【9713】(株)ロイヤルホテル
2022年12月16日更新
単位:百万円
【業績】 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 1株益(円) | 1株配(円) |
連17. 3* | 41,125 | 2,303 | 1,818 | 2,725 | 266.1 | 0 |
連18. 3 | 41,076 | 2,442 | 2,220 | 2,079 | 203.0 | 0 |
連19. 3 | 40,884 | 2,047 | 1,816 | 2,908 | 284.0 | 0 |
連20. 3 | 37,601 | -257 | -465 | 727 | 71.0 | 0 |
連21. 3 | 15,638 | -9,794 | -6,916 | -9,334 | -911.3 | 0 |
連22. 3 | 16,465 | -8,217 | -4,550 | -4,811 | -469.7 | 0 |
連23. 3予 | 26,000 | -3,000 | -2,400 | -2,420 | -236.3 | 0 |
連24. 3予 | 32,000 | 0 | -50 | -50 | -4.9 | 0 |
連22.4〜9 | 11,149 | -2,492 | -1,783 | -1,807 | -176.4 | 0 |
連23.4〜9予 | 15,000 | -400 | -420 | -420 | -41.0 | 0 |
【株主】[単]11,712名<22.9> 万株 | |
株主名 | 持株数・持株比率(%) |
---|---|
アサヒビール | 196(19.0) |
森トラスト | 195(19.0) |
サントリーHLD | 102 (9.9) |
関電不動産開発 | 41 (3.9) |
三井住友銀行 | 29 (2.8) |
大阪ガス | 29 (2.8) |
竹中工務店 | 27 (2.6) |
日本生命保険 | 16 (1.5) |
三井住友海上火災 | 15 (1.5) |
三井住友F&L | 13 (1.2) |
<外国> 0.5% | <浮動株> 21.4% |
<投信> 0.0% | <特定株> 65.2% |
連結 | リーガロイヤルホテル広島 |
リーガ大阪売却、外資との競争勝てず、経営陣処遇課題
大阪政財界の呼び声を受けて開業し、純粋な日系ホテルとして前身の「新大阪ホテル」時代から約90年の歴史を刻んできたリーガロイヤルホテル。20カ国・地域首脳会議(G20サミット)など大阪で開かれた国際会議で要人が泊まるなど、大阪経済の中心的な場所となってきた。
リンク
The following two tabs change content below.
村松社長
旅行産業界に身を置いてはや45年。シンガポール航空社の日本でのB2Bリーディングカンパニーから京都の制御機器メーカー傘下旅行社を経て起業して以来早くも28年目に入りました。このコロナ禍で本当の旅行情報を発信するために旅行WEBマガジンを令和3年に立ち上げる。専門は海外の出張など。趣味:散歩ついでのお地蔵さん・神社お詣り、銭湯巡り、映画鑑賞。
最新記事 by 村松社長 (全て見る)
- 新首相への手土産かも?しかしその見返りがなになのか?それを知ったらとても怖い! - 2024年11月17日
- 世界最大級の旅行素材を内在しているいる旅行代理店 - 2024年11月17日
- 旅行代理店は、もはや旅行プランを提案して手配するだけじゃなく、旅行素材を内在して御飯を喰って行く - 2024年11月16日
- 早くも1ヶ月近く経とうしていますが、その後どうなったん?! - 2024年11月15日
- 「ジャカルタ」までは、さすがに大丈夫そうですが!しかしこればっかりは判らない? - 2024年11月14日