投資家は未来を観て株を買う❗️株価右肩上がりは、未来が明るい事⁉️なんか知らんけど🤣
投資はあくまで個人判断で😹
HIS赤字232億円 中間決算、過去最悪
・売上高は、前年同期比80・4%減の676億円
・令和3年10月期の業績予想は、コロナの影響を合理的に 算定することが困難として公表を見送った。
凄い額の有利子負債ですね、自己資本率も17%ちょいで、この自己資本率もきっと下がるでしょうねぇ〜
小生が社長なら、卒倒します
銘柄名(かな) | えいち・あい・えす |
決算 | 10月 |
設立 | 1980.12 |
上場 | 1995.3 |
特色 | 海外旅行が中心の大手旅行会社、ハウステンボス(HTB)やホテル運営、電力小売りも展開 |
連結事業 | 旅行84(-6)、テーマパーク3(-25)、ホテル2(-41)、九州産交グループ4(-11)、エネルギー6(1)、他1(25)【海外】41 <20・10> |
業種コード | 9050 |
業種名 | サービス業 |
苦戦続く | 国内旅行大幅増も貢献小。主力の海外旅行は前半の回復見込めず、後半上向くも大幅赤字。ホテルは6出店程度だが流動的、訪日客戻らず赤字残る。電力小売りの伸長、HTB黒字復帰、コスト大幅削減でも赤字継続。減損、休業特損ない。 |
対 策 | 国内は北海道や九州、沖縄から全国に広げ需要獲得に本腰。保有不動産の処分に加え、必要ならHTB等売却の構え。 |
本社 | 105-6905東京都港区虎ノ門4-1-1神谷町トラストタワー |
電話番号 | TEL050-1743-0080 |
【店舗】関東112,中部22,関西30,九州10 計174 | |
従業員 | <20.10>連13,990名 単5,896名(32.9歳)[年]416万円 |
業種 | 外食・娯楽サービス 時価総額順位 9/160社 |
証券 | [上]東京[幹](主)野村(副)日興,HS,みずほ,三菱Uモル,大和,HSBC,シティ,Gサックス,いちよし[名]三井住友信[監]トーマツ |
銀行 | 三井住友,みずほ |
URL | https://www.his.co.jp/ |
株式 | 1/31 68,768千株 時価総額 1,640億円 |
仕入先 | JAL,ANA,デルタ航空 |
販売先 | ミネベアミツミ,エアージャパン |
ROE改善度 | -29.4pt(0.3%) 時価総額 0.83倍(1965億円) |
採用 | 初21.9万円 予未定 内定26(女21)中途‥ |
比較会社 | 9726 KNTCT,4661 オリランド |
【財務】<連20.10> 百万円 | |
総資産 | 414,604 |
自己資本 | 73,949 |
自己資本比率 | 17.8% |
資本金 | 15,000 |
利益剰余金 | 72,222 |
有利子負債 | 233,025 |
- ・会社四季報2021年2集のデータに基づいて表示しています。
- ・会社四季報の更新後に訂正があった場合、記載されている情報は訂正されません。
The following two tabs change content below.
村松社長
旅行産業界に身を置いてはや45年。シンガポール航空社の日本でのB2Bリーディングカンパニーから京都の制御機器メーカー傘下旅行社を経て起業して以来早くも28年目に入りました。このコロナ禍で本当の旅行情報を発信するために旅行WEBマガジンを令和3年に立ち上げる。専門は海外の出張など。趣味:散歩ついでのお地蔵さん・神社お詣り、銭湯巡り、映画鑑賞。
最新記事 by 村松社長 (全て見る)
- 正常に運営されていますね - 2024年11月18日
- 新首相への手土産かも?しかしその見返りがなになのか?それを知ったらとても怖い! - 2024年11月17日
- 世界最大級の旅行素材を内在しているいる旅行代理店 - 2024年11月17日
- 旅行代理店は、もはや旅行プランを提案して手配するだけじゃなく、旅行素材を内在して御飯を喰って行く - 2024年11月16日
- 早くも1ヶ月近く経とうしていますが、その後どうなったん?! - 2024年11月15日