既に当マガジンで紹介の旅行代理店の株価全て右肩上がりですつまり、マーケットは明るい未来を見た(見ている)と解釈しても過言じゃ在りません、
しかし去年の今ごろ、『誰が旅行代理店の株なんか買うか!』『潰れるかもしれん』そんな会社の株なんか買うわけ無いと思っていたでしょうが、それが素人やはりプロは買い入てますね
倍以上の爆益を得てますね(ファクト)
以下の会社の韓国のJTBとでも云う旅行代理店で日本での展開をコロナか前の4年前から日本で営業展開しています
リンク
東証マザーズ【6561】(株)HANATOUR JAPAN
銘柄名(かな) | はなつあー じゃぱん |
決算 | 12月 |
設立 | 2005.9 |
上場 | 2017.12 |
特色 | インバウンド専門の旅行会社。韓国親会社や中国など団体客向け手配業務が柱。バス、ホテルも |
連結事業 | 旅行14(-252)、バス15(-209)、免税販売店11(-139)、ホテル等施設運営60(-165)、他0(8)【海外】20 <20・12> |
業種コード | 9050 |
業種名 | サービス業 |
底ばい | バスは航空会社クルー送迎などあるが規模小。ホテル運営は3月京都、9月金沢の出店費用重い。主力の旅行はコロナ禍続き訪日客回復見通せず。人件費削減、家賃減でも前号比減額。減損等見込まず。 |
備 え | 市場復活に備え海外有力サイトと連携。五輪はメディアクルー送迎需要など獲得。親会社やメインバンクに支援要請、資本増強策も検討。継続前提に疑義注記。 |
本社 | 160-0022東京都新宿区新宿2-3-15大橋御苑ビル |
電話番号 | TEL03-6629-4760 |
従業員 | <20.12>連176名 単90名(31.7歳)[年]291万円 |
業種 | 外食・娯楽サービス 時価総額順位 88/157社 |
証券 | [上]東京(マ)[幹](主)みずほ(副)日興,SBI,岩井コスモ,エース,岡三,極東[名]三井住友信[監]パートナーズSG |
銀行 | みずほ,三井住友,SBJ,KEBハナ |
URL | http://www.hanatourjapan.jp/ |
株式 | 4/30 11,000千株 時価総額 121億円 |
仕入先 | ユー・エス・ジェイ |
販売先 | HANATOUR SERVICE |
外国人持株 | +3.2pt(+8.5pt) 前年 58.0%(3年前 52.7%) |
会社業績修正 | — 経常益÷期初会社予想 0.1倍 |
比較会社 | 6548 旅工房,9603 HIS,9726 KNTCT |
【財務】<連21.3> 百万円 | |
総資産 | 9,964 |
自己資本 | 1,148 |
自己資本比率 | 11.5% |
資本金 | 1,022 |
利益剰余金 | -638 |
有利子負債 | 3,119 |
- 会社四季報2021年3集のデータに基づいて表示
- 会社四季報の更新後に訂正があった場合、記載されている情報は訂正されません。
ハナツアー全社員、3月まで無給休業に
The following two tabs change content below.
村松社長
旅行産業界に身を置いてはや45年。シンガポール航空社の日本でのB2Bリーディングカンパニーから京都の制御機器メーカー傘下旅行社を経て起業して以来早くも28年目に入りました。このコロナ禍で本当の旅行情報を発信するために旅行WEBマガジンを令和3年に立ち上げる。専門は海外の出張など。趣味:散歩ついでのお地蔵さん・神社お詣り、銭湯巡り、映画鑑賞。
最新記事 by 村松社長 (全て見る)
- マレーシアの第二の規模の空港に・・・ - 2024年10月31日
- 『再』シンガポールへのタバコの持ち込み制限強化されている件 - 2024年10月30日
- 17000人首切り、2500人首切り - 2024年10月30日
- またぞろ、台風の影響で台無しになる『台湾旅行』 - 2024年10月29日
- 英語が堪能な人でないとグアムに行けない?! - 2024年10月29日